検索条件 |
最寄り駅 | 山陽本線 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,215万 (25.00万/坪) | ![]() 160.66㎡ (48.59坪) | ![]() 姫路市御立中3 ![]() 山陽本線 姫路 ![]() ![]() 安室小学校 / 安室中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,060万 (26.92万/坪) | ![]() 130.15㎡ (39.37坪) | ![]() 姫路市御立中3 ![]() 山陽本線 姫路 ![]() ![]() 安室小学校 / 安室中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,100万 (27.94万/坪) | ![]() 130.15㎡ (39.37坪) | ![]() 姫路市御立中3 ![]() 山陽本線 姫路 ![]() ![]() 安室小学校 / 安室中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 785万 (22.99万/坪) | ![]() 112.90㎡ (34.15坪) | ![]() 姫路市網干区坂出 ![]() 山陽本線 網干 ![]() ![]() ![]() ![]() 旭陽小学校 / 朝日中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,350万 48万円 ↓ 管:9,000円 修:4,540円 | 4LDK 7階 南 | ![]() 75.08㎡ (22.71坪) バルコニー: 11.11㎡ | ![]() 加古川市平岡町西谷 ![]() 山陽本線 東加古川 ![]() ![]() ![]() ![]() 平岡小学校 / 平岡中学校 ![]() 1998年1月(平成10年1月) ○JR東加古川駅まで徒歩10分〇駐車場1台引継ぎ可〇7階・南向きにて眺望・陽当り良好!〇ゆとりある4LDK〇買物施設が身近に揃い便利です〇平岡小学校・平岡中学校区
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,120万 (13.01万/坪) 840万円 ↓ | ![]() 792.95㎡ (239.86坪) | ![]() 姫路市上大野1 ![]() 播但線 野里 ![]() ![]() ![]() 山陽本線 姫路 ![]() ![]() 広峰小学校 / 広嶺中学校 792.5平米・239.86坪の広い土地「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
| ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 680万 20万円 ↓ 管:8,090円 修:11,580円 | 3LDK 3階 東 | ![]() 72.42㎡ (21.9坪) バルコニー: 7.84㎡ | ![]() 明石市藤江 ![]() 山陽電気鉄道本線 藤江 ![]() ![]() ![]() 山陽本線 西明石 ![]() ![]() ![]() ![]() 谷八木小学校 / 大久保中学校 ![]() 1981年9月(昭和56年9月) 〇山陽電鉄 藤江駅まで徒歩6分〇朝の陽射しが気持ちいい東向きお部屋〇お散歩に嬉しい海岸までスグ!〇谷八木小学校・大久保中学校
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (19.83万/坪) 140万円 ↓ | ![]() 146.71㎡ (44.37坪) | ![]() 姫路市御国野町国分寺 ![]() 山陽本線 御着 ![]() ![]() ![]() ![]() 御国野小学校 / 東中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,160万 (22.96万/坪) 100万円 ↓ | ![]() 167.00㎡ (50.51坪) | ![]() 姫路市御立中7 ![]() 山陽本線 姫路 ![]() ![]() 安室小学校 / 安室中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,360万 (7.09万/坪) | ![]() 634.00㎡ (191.78坪) | ![]() 姫路市別所町北宿 ![]() 山陽本線 ひめじ別所 ![]() ![]() ![]() ![]() 別所小学校 / 東中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (20.90万/坪) | ![]() 265.75㎡ (80.38坪) | ![]() 姫路市御立東4 ![]() 山陽本線 姫路 ![]() ![]() 安室東小学校 / 安室中学校 売主にて解体更地渡し?建築条件なし!東南の角地♪ 買い物も便利♪
| ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (8.52万/坪) | ![]() 225.09㎡ (68.08坪) | ![]() 揖保郡太子町太田 ![]() 山陽本線 網干 ![]() 閑静な住宅街!太田小学校、太子東中学校校区です♪
| ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,000万 | 4LDK | ![]() 222.60㎡ (67.33坪) ![]() 120.34㎡ (36.4坪) | ![]() 姫路市勝原区勝山町 ![]() 山陽本線 はりま勝原 ![]() ![]() 勝原小学校 / 朝日中学校 ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 広々4LDKで駐車場付き!閑静な住宅街で商業施設も充実!床の間・縁側付きの和室で落ち着いた雰囲気です。玄関ホール上部は吹抜で大きな窓からたっぷりの陽光が注ぐ明るい玄関でお客様をお出迎え。
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (16.67万/坪) | ![]() 128.91㎡ (38.99坪) | ![]() 揖保郡太子町東保 ![]() 山陽本線 網干 ![]() ![]() ![]() ![]() 太田小学校 / 太子東中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 6,000万 (31.21万/坪) | ![]() 635.45㎡ (192.22坪) | ![]() 姫路市宮上町1 ![]() 山陽本線 東姫路 ![]() ![]() ![]() 播但線 京口 ![]() ![]() ![]() ![]() 東小学校 / 東光中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 9DK | ![]() 586.34㎡ (177.36坪) ![]() 336.68㎡ (101.84坪) | ![]() 姫路市夢前町前之庄 ![]() 山陽本線 姫路 ![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,380万 (25.81万/坪) | ![]() 176.76㎡ (53.46坪) | ![]() 姫路市青山西5 ![]() 山陽本線 姫路 ![]() ![]() 青山小学校 / 大白書中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 5LDK 南西 | ![]() 330.51㎡ (99.97坪) ![]() 176.76㎡ (53.46坪) | ![]() たつの市揖保川町養久 ![]() 山陽本線 竜野 ![]() ![]() ![]() ![]() 半田小学校 / 揖保川中学校 ![]() 1994年1月(平成6年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,320万 (19.41万/坪) | ![]() 224.79㎡ (67.99坪) | ![]() 加古川市加古川町木村 ![]() 山陽本線 加古川 ![]() ![]() ![]() ![]() 加古川小学校 / 加古川中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,300万 | 3SLDK 南 | ![]() 197.68㎡ (59.79坪) ![]() 154.43㎡ (46.71坪) | ![]() 姫路市広畑区小松町1 ![]() 山陽電気鉄道網干線 広畑 ![]() ![]() ![]() 山陽本線 はりま勝原 ![]() ![]() ![]() ![]() 広畑第二小学校 / 広畑中学校 ![]() 2008年11月(平成20年11月) こだわりの注文住宅!約12帖の屋根裏収納庫付で満足の収納力。ゆったりカーポート付き駐車スペース2台可、サイクルポート4台分。LDKは床暖房・浴室はミストサウナと暖房乾燥機付きと設備充実!
| ![]() |
東加古川(69) | 上郡(2) | 土山(11) | 東姫路(8) |
西明石(1) | 有年(1) | 加古川(79) | 網干(22) |
英賀保(25) | 御着(14) | ひめじ別所(5) | はりま勝原(32) |
相生(12) | 曽根(16) | 竜野(4) | 宝殿(55) |
姫路(148) |