検索条件 |
最寄り駅 | 山陽電気鉄道網干線 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (10.15万/坪) | ![]() 319.05㎡ (96.51坪) | ![]() 姫路市網干区田井 ![]() 山陽電気鉄道網干線 平松 ![]() ![]() ![]() ![]() 大津小学校 / 大津中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 980万 200万円 ↓ | 4DK | ![]() 319.05㎡ (96.51坪) ![]() 94.79㎡ (28.67坪) | ![]() 姫路市網干区田井 ![]() 山陽電気鉄道網干線 平松 ![]() ![]() ![]() ![]() 大津小学校 / 大津中学校 ![]() 1990年10月(平成2年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 442万 (11.00万/坪) 20万円 ↓ | ![]() 132.79㎡ (40.16坪) | ![]() 姫路市網干区浜田 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 529万 (11.01万/坪) 24万円 ↓ | ![]() 158.79㎡ (48.03坪) | ![]() 姫路市網干区浜田 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() ![]() ![]() 網干西小学校 / 網干中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 577万 (12.01万/坪) 48万円 ↓ | ![]() 158.80㎡ (48.03坪) | ![]() 姫路市網干区浜田 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() ![]() ![]() 網干西小学校 / 網干中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,980万 | 4LDK | ![]() 206.58㎡ (62.49坪) ![]() 126.69㎡ (38.32坪) | ![]() 姫路市広畑区小松町4 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽天満 ![]() ![]() ![]() 山陽本線 はりま勝原 ![]() ![]() ![]() ![]() 広畑第二小学校 / 広畑中学校 ![]() 2013年10月(平成25年10月) こだわりの住宅!20帖のLDK・対面キッチンでお子さんが遊んでいる様子を見ながら料理ができます。火を使わないオール電化の家、IHクッキングヒーターで空気もきれい!
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,300万 | 3SLDK 南 | ![]() 197.68㎡ (59.79坪) ![]() 154.43㎡ (46.71坪) | ![]() 姫路市広畑区小松町1 ![]() 山陽電気鉄道網干線 広畑 ![]() ![]() ![]() 山陽本線 はりま勝原 ![]() ![]() ![]() ![]() 広畑第二小学校 / 広畑中学校 ![]() 2008年11月(平成20年11月) こだわりの注文住宅!約12帖の屋根裏収納庫付で満足の収納力。ゆったりカーポート付き駐車スペース2台可、サイクルポート4台分。LDKは床暖房・浴室はミストサウナと暖房乾燥機付きと設備充実!
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 690万 (15.59万/坪) | ![]() 146.35㎡ (44.27坪) | ![]() たつの市御津町中島 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() 御津小学校 / 御津中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 760万 (15.96万/坪) | ![]() 157.42㎡ (47.61坪) | ![]() たつの市御津町中島 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() 御津小学校 / 御津中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 810万 (16.97万/坪) | ![]() 157.83㎡ (47.74坪) | ![]() たつの市御津町中島 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() 御津小学校 / 御津中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 810万 (18.17万/坪) | ![]() 147.34㎡ (44.57坪) | ![]() たつの市御津町中島 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() 御津小学校 / 御津中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (12.01万/坪) | ![]() 165.11㎡ (49.94坪) | ![]() 姫路市余部区下余部 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() 余部小学校 / 朝日中学校 ■いちおしポイント:姫路市【西】 | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 750万 | 2K | ![]() 114.75㎡ (34.71坪) ![]() 218.58㎡ (66.12坪) | ![]() 姫路市網干区余子浜 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() ![]() ![]() 網干小学校 / 網干中学校 ![]() 1972年2月(昭和47年2月) ■いちおしポイント:姫路市【西】 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (24.07万/坪) | ![]() 120.86㎡ (36.56坪) | ![]() 姫路市余部区下余部 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() ![]() ![]() 余部小学校 / 朝日中学校 スーパーマーケットのすぐ近く!すぐ近くに揖保川が流れています!
| ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 姫路市網干区浜田 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 姫路市飾磨区英賀清水町2 ![]() 山陽電気鉄道網干線 西飾磨 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 姫路市大津区天満 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽天満 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 10DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 姫路市網干区余子浜 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 8DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 姫路市網干区新在家 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 姫路市網干区新在家 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() ![]() ![]() |
平松(10) | 山陽網干(33) | 広畑(4) | 飾磨(1) |
西飾磨(14) | 夢前川(6) | 山陽天満(8) |