検索条件 |
地域 | 姫路市 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 870万 (23.04万/坪) | ![]() 124.82㎡ (37.75坪) | ![]() 姫路市網干区坂出 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() ![]() ![]() 旭陽小学校 / 朝日中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,215万 (25.00万/坪) | ![]() 160.66㎡ (48.59坪) | ![]() 姫路市御立中3 ![]() 山陽本線 姫路 ![]() ![]() 安室小学校 / 安室中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,060万 (26.92万/坪) | ![]() 130.15㎡ (39.37坪) | ![]() 姫路市御立中3 ![]() 山陽本線 姫路 ![]() ![]() 安室小学校 / 安室中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,100万 (27.94万/坪) | ![]() 130.15㎡ (39.37坪) | ![]() 姫路市御立中3 ![]() 山陽本線 姫路 ![]() ![]() 安室小学校 / 安室中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 785万 (22.99万/坪) | ![]() 112.90㎡ (34.15坪) | ![]() 姫路市網干区坂出 ![]() 山陽本線 網干 ![]() ![]() ![]() ![]() 旭陽小学校 / 朝日中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,120万 (13.01万/坪) 840万円 ↓ | ![]() 792.95㎡ (239.86坪) | ![]() 姫路市上大野1 ![]() 播但線 野里 ![]() ![]() ![]() 山陽本線 姫路 ![]() ![]() 広峰小学校 / 広嶺中学校 792.5平米・239.86坪の広い土地「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
| ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 690万 管:8,000円 修:9,990円 | 2LDK 5階 南 | ![]() 57.69㎡ (17.45坪) | ![]() 姫路市中地 ![]() 山陽電気鉄道本線 手柄 ![]() ![]() ![]() ![]() 荒川小学校 / 山陽中学校 ![]() 1990年5月(平成2年5月) 手柄山中央公園付近にJR西日本の新駅設置予定です!JR利用の方は便利です。約18帖のLDKは魅力!家族が集まるリビングとバルコニーは南向きで日当たり良好です。
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 935万 (21.50万/坪) 45万円 ↓ | ![]() 143.79㎡ (43.49坪) | ![]() 姫路市下手野5 ![]() 姫新線 播磨高岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 高岡西小学校 / 高丘中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 935万 (21.50万/坪) 45万円 ↓ | ![]() 143.79㎡ (43.49坪) | ![]() 姫路市下手野5 ![]() 姫新線 播磨高岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 高岡西小学校 / 高丘中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 4,300万 (2.65万/坪) | ![]() 5364.94㎡ (1622.89坪) | ![]() 姫路市花田町高木 ![]() 播但線 野里 ![]() ![]() ![]() ![]() 花田小学校 / 花田中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (12.85万/坪) | ![]() 154.40㎡ (46.7坪) | ![]() 姫路市的形町的形 ![]() 山陽電気鉄道本線 的形 ![]() ![]() ![]() ![]() 的形小学校 / 大的中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (19.83万/坪) 140万円 ↓ | ![]() 146.71㎡ (44.37坪) | ![]() 姫路市御国野町国分寺 ![]() 山陽本線 御着 ![]() ![]() ![]() ![]() 御国野小学校 / 東中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,160万 (22.96万/坪) 100万円 ↓ | ![]() 167.00㎡ (50.51坪) | ![]() 姫路市御立中7 ![]() 山陽本線 姫路 ![]() ![]() 安室小学校 / 安室中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | ![]() 140.17㎡ (42.4坪) ![]() 106.85㎡ (32.32坪) | ![]() 姫路市砥堀 ![]() 播但線 砥堀 ![]() ![]() ![]() ![]() 砥堀小学校 / 増位中学校 ![]() 2020年5月(令和2年5月) 落ち着いた色合いのモダンな新生活空間!砥堀駅まで徒歩8分。通勤通学に便利な「駅近」です!開発団地内で静かで落ち着いた雰囲気の街並み。並列2台駐車可能なゆとりの駐車スペース。
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (9.95万/坪) 42万円 ↓ | ![]() 132.91㎡ (40.2坪) | ![]() 姫路市網干区浜田 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 858万 (15.11万/坪) 40万円 ↓ | ![]() 187.73㎡ (56.78坪) | ![]() 姫路市白浜町神田1 ![]() 山陽電気鉄道本線 白浜の宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 白浜小学校 / 灘中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 480万 (9.99万/坪) 49万円 ↓ | ![]() 158.79㎡ (48.03坪) | ![]() 姫路市網干区浜田 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() ![]() ![]() 網干西小学校 / 網干中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 528万 (10.99万/坪) 49万円 ↓ | ![]() 158.80㎡ (48.03坪) | ![]() 姫路市網干区浜田 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() ![]() ![]() 網干西小学校 / 網干中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,770万 (64.98万/坪) | ![]() 191.79㎡ (58.01坪) | ![]() 姫路市安田4 ![]() 山陽電気鉄道本線 手柄 ![]() ![]() ![]() ![]() 手柄小学校 / 山陽中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,360万 (7.09万/坪) | ![]() 634.00㎡ (191.78坪) | ![]() 姫路市別所町北宿 ![]() 山陽本線 ひめじ別所 ![]() ![]() ![]() ![]() 別所小学校 / 東中学校 | ![]() |