タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (10.15万/坪) | ![]() 319.05㎡ (96.51坪) | ![]() 姫路市網干区田井 ![]() 山陽電気鉄道網干線 平松 ![]() ![]() ![]() ![]() 大津小学校 / 大津中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 19,585万 (22.07万/坪) | ![]() 2933.14㎡ (887.27坪) | ![]() 姫路市北原 ![]() 山陽電気鉄道本線 白浜の宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 糸引小学校 / 灘中学校 ○商業施設用地として〇敷地880坪超!〇県道沿いにて視認性あります〇宣伝効果大♪〇店舗+駐車場スペースにもユトリある広さ〇山電「白浜の宮」駅まで徒歩20分
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,960万 (16.51万/坪) | ![]() 792.95㎡ (239.86坪) | ![]() 姫路市上大野1 ![]() 播但線 野里 ![]() ![]() ![]() 山陽本線 姫路 ![]() ![]() 広峰小学校 / 広嶺中学校 792.5平米・239.86坪の広い土地「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (4.94万/坪) | ![]() 401.60㎡ (121.48坪) | ![]() 神崎郡福崎町西治 ![]() 播但線 福崎 ![]() ![]() ![]() 緑豊かな閑静な住宅地は子育て家族にぴったり♪土地121坪、多彩なプランが可能な広さで個性あふれる住まいを実現「建築条件なし」現地は高台。たっぷり入る日差しを満喫してください!
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (22.53万/坪) 110万円 ↓ | ![]() 143.79㎡ (43.49坪) | ![]() 姫路市下手野5 ![]() 姫新線 播磨高岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 高岡西小学校 / 高丘中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (22.53万/坪) 110万円 ↓ | ![]() 143.79㎡ (43.49坪) | ![]() 姫路市下手野5 ![]() 姫新線 播磨高岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 高岡西小学校 / 高丘中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 4,300万 (2.65万/坪) | ![]() 5364.94㎡ (1622.89坪) | ![]() 姫路市花田町高木 ![]() 播但線 野里 ![]() ![]() ![]() ![]() 花田小学校 / 花田中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (12.85万/坪) | ![]() 154.40㎡ (46.7坪) | ![]() 姫路市的形町的形 ![]() 山陽電気鉄道本線 的形 ![]() ![]() ![]() ![]() 的形小学校 / 大的中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,150万 (25.93万/坪) | ![]() 146.63㎡ (44.35坪) | ![]() 姫路市御国野町国分寺 ![]() 山陽本線 御着 ![]() ![]() ![]() ![]() 御国野小学校 / 東中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,100万 (24.80万/坪) | ![]() 146.63㎡ (44.35坪) | ![]() 姫路市御国野町国分寺 ![]() 山陽本線 御着 ![]() ![]() ![]() ![]() 御国野小学校 / 東中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,360万 (26.92万/坪) | ![]() 167.00㎡ (50.51坪) | ![]() 姫路市御立中7 ![]() 山陽本線 姫路 ![]() ![]() 安室小学校 / 安室中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 442万 (11.00万/坪) 20万円 ↓ | ![]() 132.79㎡ (40.16坪) | ![]() 姫路市網干区浜田 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 938万 (16.52万/坪) | ![]() 187.73㎡ (56.78坪) | ![]() 姫路市白浜町神田1 ![]() 山陽電気鉄道本線 白浜の宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 白浜小学校 / 灘中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 529万 (11.01万/坪) 24万円 ↓ | ![]() 158.79㎡ (48.03坪) | ![]() 姫路市網干区浜田 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() ![]() ![]() 網干西小学校 / 網干中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 577万 (12.01万/坪) 48万円 ↓ | ![]() 158.80㎡ (48.03坪) | ![]() 姫路市網干区浜田 ![]() 山陽電気鉄道網干線 山陽網干 ![]() ![]() ![]() ![]() 網干西小学校 / 網干中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,770万 (64.98万/坪) | ![]() 191.79㎡ (58.01坪) | ![]() 姫路市安田4 ![]() 山陽電気鉄道本線 手柄 ![]() ![]() ![]() ![]() 手柄小学校 / 山陽中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,360万 (7.09万/坪) | ![]() 634.00㎡ (191.78坪) | ![]() 姫路市別所町北宿 ![]() 山陽本線 ひめじ別所 ![]() ![]() ![]() ![]() 別所小学校 / 東中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (20.90万/坪) | ![]() 265.75㎡ (80.38坪) | ![]() 姫路市御立東4 ![]() 山陽本線 姫路 ![]() ![]() 安室東小学校 / 安室中学校 売主にて解体更地渡し?建築条件なし!東南の角地♪ 買い物も便利♪
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (8.52万/坪) | ![]() 225.09㎡ (68.08坪) | ![]() 揖保郡太子町太田 ![]() 山陽本線 網干 ![]() 閑静な住宅街!太田小学校、太子東中学校校区です♪
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 898万 (14.07万/坪) | ![]() 210.98㎡ (63.82坪) | ![]() 神崎郡福崎町西治 ![]() 播但線 福崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 福崎小学校 / 福崎西中学校 | ![]() |